معيار اختبار دش خرطوم - EN1113
(فريق الإنتاج) | (رقم الصنف.) | (تاريخ التفتيش) | |||||||
ا | الفولاذ المقاوم للصدأ دش خرطوم |
| |||||||
عناصر الفحص | طريقة الفحص | معيار التفتيش | عينة الكمية) | وفقا EN1113 | نتيجة | ||||
مظهر خارجي |
بصري | 4 س 1.0 | محفظة 5pcs | سطح - المظهر الخارجي | □ ( تشوه) ؛ □ ( خلل واضح) ؛ □ (أجزاء الكروم صالحة لمعيار المعالجة السطحية ذات الصلة) ؛ □ (أخرى) : □ (لا يوجد لدغ) ؛ □ (حافة الشكل) ؛ □ (التآكل دون الشيخوخة) ؛ □ (تشوه) | حسنا | |||
(اللون) | (بصري) | 4 س 1.0 | محفظة 5pcs | (إنهاء) | □ 无 (نو) ؛ ■ 有 (يس) : إي | حسنا | |||
(اكسسوارات ذات صلة) | ■ (المخروطية الجوز) : كب □ (الجوز) : □ (خرطوم خارجي) : □ (آخر) : | حسنا | |||||||
(البعد) |
(قياس) | 4 س 1.0 | محفظة 5pcs | (المخروطية موضوع الجوز المواصفات.) | ■ (غو) ؛ □ (نو غو) ؛ □ (حجم الخيط ) 18.97-19.27mm ؛ □ (الطول الفعال) مم ؛ □ (أخرى) : | حسنا | |||
(مواصفات خيط الجوز). | □ (غو) ؛ □ (نو غو) ؛ □ (أخرى) : | - | |||||||
(تجميع الفضاء) | □ (إدراج النوى) مم . ■ (أخرى) : (حقن صب) | - | |||||||
(خرطوم المواصفات). | ■ ( طول ) 1..25m ■ Ф16mm ؛ □ (أخرى) : | حسنا | |||||||
(أداء) |
(اختبارات) | 4 س 1.0 | محفظة 5pcs | (اختبار المياه) | (نعم) ؛ □ (لا) ؛ 0.8 الآلام والكروب الذهنية ± 0.1 ميغاباسكال (تحميل 0.8 ميغاباسكال ± 0.1Mpa الحفاظ على 5 دقائق لا تسرب، لا كسر الخ) ؛ □ (أخرى) : | حسنا | |||
(تحويل الشعور) | (التبديل فوكتيونس على ما يرام، لا لدغة أو صاخبة) | - | |||||||
(ينترووركينغ) | □ (المخروطية الجوز والدش) □ (الجوز والصنبور) □ (أخرى) : | - | |||||||
(هانغ سحب اختبار) | ■ (نعم) ؛ □ (لا) ؛ 50 كجم (هانغ 50 كلغ الحفاظ على 3 دقائق، لا تشوه، لا قطرة الخ) . | حسنا | |||||||
(تجربة بخاخ الملح) | (كاس 4 ساعة، المظهر يلتقي مستوى 8) | حسنا | |||||||
(اختبار الانحناء) | (ضغط الهواء: 0.1 ± 0.02 مبا ( 1 ± 0.2 بار ) ، 20 مرة / دقيقة، 5000 مرة) | حسنا | |||||||
(ملحق) | (بصري) | 4 س 1.0 | محفظة 5pcs | (غسالة) | ■ ( أورانج ) □ (غلاف) □ ( غلاف) □ (مسامير) ■ (أخرى) : (غطاء مخروطي) | حسنا | |||
(صفقة) |
(بصري)
| 4 س 1.0 | محفظة 5pcs | (صفقة) | □ (كيس فقاعة) ■ (كيس بي) □ (الكرتون) □ (أخرى) : | حسنا | |||
(علامة الشحن) | □ (مارك) □ (علامة جانبية) □ (وضع العلامات) □ (رقم الإنتاج) □ (فحص السلع رقم) □ ( أخرى ): | - | |||||||
( الكمية ) | ( ... .PCS / سيت؛ تير / كتن؛ توتال ... كتن) | - | |||||||
